Autonomía Tiger 800

Tiger 1050 y Sport, 800 y 800xc, Explorer, Sprint GT y Trophy, etc
Responder
Gendestall
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 58
Registrado: 03 Nov 2013, 14:11
11
Moto:: en busca y captura
Ubicación: Avila

Autonomía Tiger 800

Mensaje por Gendestall »

Hola a todos,como comente en mi presentación ando buscando una Tiger 800 de segunda mano para subir de cilindrada ya q tengo una Varadero de 125 con la q estoy encantado pero para viajes se me queda corta,pero eso si,no gasta nada.He visto q habéis hablado de consumo con cambios de mapa motor y a veces de consumo medio y aunque se que depende de muchos factores os pediría que me dijeras la autonomía q os hace el depósito con una conducción tranqula q es como yo conduzco (creo ) con y sin reserva.Ahi queda eso, lo siento por la chapa.Gracias de antemano a todos
MONTERO
Triumphero senior
Triumphero senior
Mensajes: 428
Registrado: 09 Abr 2011, 22:57
14
Moto:: TIGER 800 XC ABS
Ubicación: OVIEDO, ASTURIAS

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por MONTERO »

Mi XC, usándola algo por carretera y bastante por ciudad da un consumo de 6,1 l/100 Km así que saldría una autonomía de unos 312 Km.
En el viaje más largo que he hecho, con dos personas y tres maletas, durante 7.000 Km consumió de media 5,8 l/100 Km así que unos 327 Km por depósito.
Y en una salida normal de fin de semana, alternando ritmo tranquilo y algunos puertos más ligero, hace 5,5 l / 100 Km, lo que son unos 345 Km.
Un saludo. :XX:
Gendestall
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 58
Registrado: 03 Nov 2013, 14:11
11
Moto:: en busca y captura
Ubicación: Avila

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Gendestall »

Gracias Montero por tu respuesta,entiendo que lo que me dices seria autonomia con la reserva incluida,¿cuantos hace la reserva?lo sabeis.Y genial tu blog,le estoy echando un ojo y esta muy bien.Gracias :XX: :XX:
Rayworld
COLABORADOR
COLABORADOR
Mensajes: 3036
Registrado: 20 Feb 2011, 18:58
14
Moto:: en familia
Ubicación: un lugar en el mundo
Has vote: 77 times
Been voted: 16 times

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Rayworld »

Un amigo segoviano le saca 400km ;)
y con 40.000kms la moto está de :win:
la vida son MATEMATICAS :win:
Avatar de Usuario
despistao
COLABORADOR
COLABORADOR
Mensajes: 2060
Registrado: 16 Oct 2011, 19:30
13
Moto:: GS LC [bis]
Ubicación: Arrasate
Been voted: 1 time

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por despistao »

Gendestall escribió:Gracias Montero por tu respuesta,entiendo que lo que me dices seria autonomia con la reserva incluida,¿cuantos hace la reserva?lo sabeis.Y genial tu blog,le estoy echando un ojo y esta muy bien.Gracias :XX: :XX:
Cuando salt la reserva (2 rayas) suele marcar sobre los 70 km de autonomía. Y es bastante preciso (he llegado a una gasolinera cuando marcaba 8 km :face: )
Tiger 800 (132.000 km) / Muebleuves varias ...
Avatar de Usuario
Minimoto
COLABORADOR
COLABORADOR
Mensajes: 32308
Registrado: 16 Sep 2009, 14:20
15
Moto:: Sprint ST
Has vote: 7 times
Been voted: 50 times

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Minimoto »

Seguramente tu trasero se canse antes.
Imagen
Mr-Joke
Triumphero Maestro
Triumphero Maestro
Mensajes: 3193
Registrado: 28 Jul 2007, 12:50
17
Moto:: dos ruedas
Ubicación: Barnacity

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Mr-Joke »

viaje por los alpes consumo final 5.6 l/100 (solo pero con maletas)
ruta de 600 km solo, por los pirineos consumo final 5.4
ruta de 200 km con pareja, por prepirineos consumo final 5.4

con el ultimo mapa en lugar de 5.4 hago consumos de 5.2 :)
Reputation is what other people know about you. Honor is what you know about yourself.
Avatar de Usuario
Ferxo
Mastermind X Aniversario
Mastermind X Aniversario
Mensajes: 8580
Registrado: 15 Abr 2011, 00:20
14
Moto:: El deseo
Ubicación: Miami
Has vote: 65 times
Been voted: 11 times

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Ferxo »

Rayworld escribió:Un amigo segoviano le saca 400km ;)
y con 40.000kms la moto está de :win:
Como ya te lo dice Ray, si no eres de los que buscan la zona alta del cuentarevoliciones y haces una condución suave, (se puede ir muy deprisa siendo suave) la puedes sacar hasta 420km, y como ya te dice si buscas algo de segunda mano, en la mia tienes una ocasión.
Pincha abajo en el enlace :hola:
:atope: :atope:
JLAG
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 32
Registrado: 30 Jun 2012, 12:13
12
Moto:: T 800 XC

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por JLAG »

En mi caso te dire, a traves de un progarma de android llevo el control del consumo desde que la compre. Ahora tiene 10.480 km.
mi conduccion es normal.
los datos son estos:
consumo minimo 4.6 L
maximo 5.94 l.
media total desde la compra 5.33 litros.
autonomia minima 320km y maxima 413km.
la mayoria de las veces suelo repostar a los 260 km sin entrar en reserva.

lo del 4,6 es algo escepcional, alguna ruta con motos custom muy tranquilas jjj

saludos.
Vive y deja vivir
dimoniet
Triumphero en prácticas
Triumphero en prácticas
Mensajes: 194
Registrado: 25 Sep 2012, 18:48
12
Moto:: TIGER 800 XC+CBR 954
Ubicación: Salou

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por dimoniet »

pues depende de lo que le enrosques....yo he llegado a gastar con el mapa de inyección de serie en un viaje, solo con maletas laterales una media de 5.1 , y con el mapa de escape abierto un sábado de curvas dándole cera una media de 6.8... la media combinando ir a currar entre semana y salida findesemana....6.3
Gendestall
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 58
Registrado: 03 Nov 2013, 14:11
11
Moto:: en busca y captura
Ubicación: Avila

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Gendestall »

Gracias a todos,logicamente gasta mas que el juguete que tengo ahora y ya contaba con eso pero tampoco es tan gastona como pone en algunas pruebas que vi por internet =O =O Asustan a cualquiera
spadel74
Triumphero en prácticas
Triumphero en prácticas
Mensajes: 179
Registrado: 13 Feb 2013, 23:04
12
Moto:: Tiger 800 ABS

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por spadel74 »

yo tengo una media ahora de 5.7, pero casi no hago ciudad... un poco de atasco y listo.

respecto a la reserva, la luz se me enciende cuando quedan 60km y una vez le hice como 25-30km desde que se había puesto en 0... seguro que daba para 10-15 mas a ritmo suave.
me pilló despistado cerca de casa así que tiré palante... :ride:
Además recuerdo que cuando eché gasolina fue un pelín más de 18 L.

saludos
TriTiger
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 55
Registrado: 25 Oct 2013, 19:59
11
Moto:: Tiger 800

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por TriTiger »

Hombre, si lo que preocupa es la autonomía, ésta puede ser la solución:
http://shop.xn--touratech-espaa-crb.com ... negro.html
Un poco cara, pero una buena solución.

Otra más barata:
http://shop.xn--touratech-espaa-crb.com ... lanco.html
Gendestall
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 58
Registrado: 03 Nov 2013, 14:11
11
Moto:: en busca y captura
Ubicación: Avila

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Gendestall »

Lo de preguntar la autonomía más q por necesitar q sea alta es por comparar un poco el consumo con lo q tengo ahora.Con lo q valen :o esos depósitos tengo gasolina para un año :ride:
Alfred
Triumphero avanzado
Triumphero avanzado
Mensajes: 212
Registrado: 01 Sep 2012, 11:13
12
Moto:: Triumph Tiger 800
Ubicación: Sabadell

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Alfred »

Mucha autonomía veo yo por aqui... :^|
Para ir al curro hasta que me entra la reserva unos 240 kms
Salidas de finde por carretera hasta que me entra la reserva unos 295 kms

Hablo en temas generales.., siempre hay un día que bates el record de consumo, (tanto en mucho como e poco), pero no es lo habitual.

saludos,
Alfred.
"PoN uN pOcO dE aUdAcIa En ToDo Lo QuE hAgAs"
Avatar de Usuario
Anherko
COLABORADOR
COLABORADOR
Mensajes: 2738
Registrado: 31 Ene 2011, 14:44
14
Moto:: KeTaMa ExDaisy
Ubicación: BarakaTown
Has vote: 23 times
Been voted: 12 times

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Anherko »

Ya he comentado en más de una ocasión que soy un poco paranoico del Excel y las hojas de cálculo en general, así que aquí va mi aporte hecho con detalle desde el primer día:
Fecha Kilómetros Concepto Importe Litros Precio Litro Litros/100 Km

18/02/12 15 Gasoil 18,51 13,23 1,3990 € 302 302 5,1358
19/02/12 317 Gasoil 21,70 15,51 1,3990 € 4,17350 286 286 5,9476
21/02/12 603 Gasoil 23,75 17,01 1,3960 € 4,76617 170 170 5,5588
02/03/12 773 Gasoil 13,37 9,45 1,4150 € 5,91850 274 274 5,9781
10/03/12 1.047 Gasoil 23,57 16,38 1,4390 € 5,27221 227 227 6,0837
11/03/12 1.274 Gasoil 19,60 13,81 1,4190 € 5,61852 246 246 6,1626
11/03/12 1.520 Gasoil 21,50 15,16 1,4180 € 5,61776 213 213 6,3474
17/03/12 1.733 Gasoil 19,60 13,52 1,4500 € 5,80208 229 229 6,0175
23/03/12 1.962 Gasoil 19,84 13,78 1,4400 € 5,81397 256 256 6,1328
28/03/12 2.218 Gasoil 22,20 15,70 1,4140 € 5,76420 141 141 6,2766
31/03/12 2.359 Gasoil 13,01 8,85 1,4700 € 6,08521 297 297 5,3704
01/04/12 2.656 Gasoil 23,10 15,95 1,4510 € 5,73795 267 267 6,0412
04/04/12 2.923 Gasoil 24,40 16,13 1,5130 € 5,75949 247 247 6,1296
05/04/12 3.170 Gasoil 23,01 15,14 1,5200 € 5,81956 246 246 6,0610
06/04/12 3.416 Gasoil 22,75 14,91 1,5260 € 5,84368 255 255 6,0980
07/04/12 3.671 Gasoil 23,61 15,55 1,5200 € 5,84391 226 226 6,3982
08/04/12 3.897 Gasoil 21,98 14,46 1,5200 € 5,90403 262 262 5,6794
08/04/12 4.159 Gasoil 23,05 14,88 1,5490 € 5,87978 266 266 5,8647
09/04/12 4.425 Gasoil 24,26 15,60 1,5550 € 5,86260 242 242 5,7066
01/05/12 4.667 Gasoil 19,71 13,81 1,4270 € 5,89286 272 272 5,6029
09/05/12 4.939 Gasoil 21,21 15,24 1,3920 € 5,84794 227 227 6,7665
14/05/12 5.166 Gasoil 20,24 15,36 1,3160 € 5,88599 202 202 6,2921
27/05/12 5.368 Gasoil 17,57 12,71 1,3820 € 5,95063 259 259 5,9073
29/05/12 5.627 Gasoil 20,76 15,30 1,3570 € 5,90261 258 258 5,8101
02/06/12 5.885 Gasoil 19,76 14,99 1,3180 € 5,90382 247 247 5,1700
08/06/12 6.132 Gasoil 17,94 12,77 1,4048 € 5,91047 257 257 5,9844
10/06/12 6.389 Gasoil 21,52 15,38 1,3990 € 5,87259 284 284 5,3838
15/06/12 6.673 Gasoil 21,24 15,29 1,3890 € 5,85314 254 254 6,2165
17/06/12 6.927 Gasoil 21,32 15,79 1,3500 € 5,85925 241 241 6,0913
23/06/12 7.168 Gasoil 19,57 14,68 1,3330 € 5,88253 238 238 5,7731
25/06/12 7.406 Gasoil 18,00 13,74 1,3100 € 5,89171 229 229 6,0044
30/06/12 7.635 Gasoil 18,03 13,75 1,3110 € 5,89496 240 240 6,0583
06/07/12 7.875 Gasoil 18,70 14,54 1,2860 € 5,88990 248 248 6,0081
07/07/12 8.123 Gasoil 20,85 14,90 1,4090 € 5,88908 277 277 5,5379
12/07/12 8.400 Gasoil 20,82 15,34 1,3570 € 5,87226 245 245 6,2776
17/07/12 8.645 Gasoil 20,87 15,38 1,3570 € 5,88329 272 272 5,7721
20/07/12 8.917 Gasoil 22,18 15,70 1,4130 € 5,87630 270 270 5,5926
21/07/12 9.187 Gasoil 21,67 15,10 1,4350 € 5,87450 229 229 5,5852
22/07/12 9.416 Gasoil 18,53 12,79 1,4490 € 5,89199 272 272 5,8971
23/07/12 9.688 Gasoil 21,57 16,04 1,3450 € 5,85859 197 197 6,0457
26/07/12 9.885 Gasoil 16,30 11,91 1,3690 € 5,90410 273 273 5,6667
26/07/12 10.158 Gasoil 22,20 15,47 1,4350 € 5,86267 135 135 7,3778
31/07/12 10.293 Gasoil 14,11 9,96 1,4250 € 5,93607 221 221 5,2851
05/08/12 10.514 Gasoil 16,36 11,68 1,4010 € 5,90603 282 282 5,9752
07/08/12 10.796 Gasoil 24,31 16,85 1,4430 € 5,85995 264 264 5,6136
07/08/12 11.060 Gasoil 21,92 14,82 1,4790 € 5,87242 335 335 3,9970
07/08/12 11.395 Gasoil 20,02 13,39 1,4950 € 5,82984 132 132 9,7045
08/08/12 11.527 Gasoil 19,01 12,81 1,4850 € 5,87924 238 238 5,7185
09/08/12 11.765 Gasoil 20,48 13,61 1,4980 € 5,86919 244 244 6,2008
12/08/12 12.009 Gasoil 23,00 15,13 1,5200 € 5,86327 200 200 6,1450
13/08/12 12.209 Gasoil 18,20 12,29 1,4810 € 5,89115 223 223 6,2735
15/08/12 12.432 Gasoil 21,26 13,99 1,5200 € 5,88433 244 244 5,8443
15/08/12 12.676 Gasoil 21,82 14,26 1,5300 € 5,88143 219 219 6,2831
17/08/12 12.895 Gasoil 23,00 13,76 1,6690 € 5,89213 201 201 6,3682
17/08/12 13.096 Gasoil 21,36 12,80 1,6690 € 5,90677 277 277 1,0433
18/08/12 13.373 Gasoil 5,01 2,89 1,7920 € 5,88013 49 49 28,0000
18/08/12 13.422 Gasoil 20,02 13,72 1,5030 € 5,88020 246 246 6,1829
18/08/12 13.668 Gasoil 23,50 15,21 1,5450 € 5,87474 304 304 3,8092
19/08/12 13.972 Gasoil 17,78 11,58 1,5350 € 5,85578 139 139 10,2806
21/08/12 14.111 Gasoil 21,51 14,29 1,5050 € 5,88016 200 200 6,1450
23/08/12 14.311 Gasoil 18,56 12,29 1,5100 € 5,89784 274 274 5,8577
23/08/12 14.585 Gasoil 23,75 16,05 1,4820 € 5,87131 267 267 5,7903
29/08/12 14.852 Gasoil 23,05 15,46 1,4910 € 5,87382 248 248 6,2702
01/09/12 15.100 Gasoil 23,00 15,55 1,4750 € 5,87974 292 292 5,6096
05/09/12 15.392 Gasoil 23,88 16,38 1,4680 € 5,86922 208 208 6,1731
07/09/12 15.600 Gasoil 20,04 12,84 1,5610 € 5,89596 203 203 5,9113
09/09/12 15.803 Gasoil 18,73 12,00 1,5610 € 5,90147 208 208 5,9904
15/09/12 16.011 Gasoil 18,53 12,46 1,4870 € 5,89976 193 193 5,5596
16/09/12 16.204 Gasoil 15,71 10,73 1,4640 € 5,90638 284 284 6,0915
22/09/12 16.488 Gasoil 24,77 17,30 1,4320 € 5,86972 143 143 5,2168
23/09/12 16.631 Gasoil 10,74 7,46 1,4380 € 5,92328 207 207 6,5507
28/09/12 16.838 Gasoil 19,95 13,56 1,4710 € 5,89476 208 208 5,6106
28/09/12 17.046 Gasoil 16,79 11,67 1,4390 € 5,90238 190 190 5,7895
28/09/12 17.236 Gasoil 14,50 11,00 1,3180 € 5,90502 157 157 5,0064
28/09/12 17.393 Gasoil 11,56 7,86 1,4730 € 5,91497 202 202 5,9505
30/09/12 17.595 Gasoil 17,42 12,02 1,4490 € 5,89173 120 120 5,7667
30/09/12 17.715 Gasoil 9,99 6,92 1,4430 € 5,91967 180 180 6,3833
30/09/12 17.895 Gasoil 16,69 11,49 1,4530 € 5,89880 218 218 6,3807
06/10/12 18.113 Gasoil 20,31 13,91 1,4600 € 5,89124 146 146 6,2877
11/10/12 18.259 Gasoil 13,50 9,18 1,4710 € 5,92031 222 222 6,2252
11/10/12 18.481 Gasoil 20,63 13,82 1,4930 € 5,89887 203 203 6,3498
14/10/12 18.684 Gasoil 19,53 12,89 1,5150 € 5,90875 227 227 5,9824
15/10/12 18.911 Gasoil 19,70 13,58 1,4510 € 5,90598 217 217 6,7097
20/10/12 19.128 Gasoil 20,85 14,56 1,4330 € 5,90997 256 256 5,3594
24/10/12 19.384 Gasoil 18,87 13,72 1,3750 € 5,90704 185 185 6,8108
24/10/12 19.569 Gasoil 18,00 12,60 1,4290 € 5,92130 197 197 6,0102
25/10/12 19.766 Gasoil 17,11 11,84 1,4450 € 5,92603 205 205 6,4878
28/10/12 19.971 Gasoil 19,01 13,30 1,4290 € 5,92449 250 250 5,9240
02/11/12 20.221 Gasoil 20,19 14,81 1,3630 € 5,91702 235 235 6,4170
10/11/12 20.456 Gasoil 19,94 15,08 1,3220 € 5,92144 231 231 5,9654
17/11/12 20.687 Gasoil 18,56 13,78 1,3470 € 5,92822 194 194 7,0979
02/12/12 20.881 Gasoil 18,64 13,77 1,3540 € 5,93913 161 161 6,1801
22/12/12 21.042 Gasoil 13,64 9,95 1,3710 € 5,95913 254 254 5,3661
22/12/12 21.296 Gasoil 18,41 13,63 1,3510 € 5,93478 206 206 6,2330
27/12/12 21.502 Gasoil 17,74 12,84 1,3820 € 5,94131 241 241 5,9378
28/12/12 21.743 Gasoil 20,25 14,31 1,4150 € 5,93451 223 223 6,0583
05/01/13 21.966 Gasoil 19,55 13,51 1,4470 € 5,93941 223 223 6,3094
01/02/13 22.189 Gasoil 19,37 14,07 1,3770 € 5,94060 290 290 5,5759
16/02/13 22.479 Gasoil 23,51 16,17 1,4540 € 5,92655 218 218 6,6881
02/03/13 22.697 Gasoil 22,32 14,58 1,5310 € 5,94087 250 250 5,8560
03/03/13 22.947 Gasoil 21,95 14,64 1,4990 € 5,93969 197 197 6,4416
16/03/13 23.144 Gasoil 17,98 12,69 1,4170 € 5,95239 212 212 6,3160
17/03/13 23.356 Gasoil 18,09 13,39 1,3510 € 5,95269 172 172 5,8140
23/03/13 23.528 Gasoil 14,39 10,00 1,4390 € 5,96608 271 271 5,9114
13/04/13 23.799 Gasoil 22,89 16,02 1,4290 € 5,94017 179 179 5,9888
13/04/13 23.978 Gasoil 15,43 10,72 1,4390 € 5,96263 140 140 6,1571
14/04/13 24.118 Gasoil 12,60 8,62 1,4620 € 5,97247 255 255 5,4431
16/04/13 24.373 Gasoil 18,81 13,88 1,3550 € 5,94535 167 167 6,3114
20/04/13 24.540 Gasoil 14,77 10,54 1,4010 € 5,96145 119 119 5,9748
21/04/13 24.659 Gasoil 9,91 7,11 1,3940 € 5,97542 264 264 5,5038
10/05/13 24.923 Gasoil 20,20 14,53 1,3900 € 5,94066 245 245 6,0571
11/05/13 25.168 Gasoil 24,10 14,84 1,6240 € 5,94056 222 222 6,2748
12/05/13 25.390 Gasoil 19,35 13,93 1,3890 € 5,94707 165 165 6,1576
18/05/13 25.555 Gasoil 14,31 10,16 1,4080 € 5,96318 216 216 5,1296
18/05/13 25.771 Gasoil 15,88 11,08 1,4330 € 5,95262 170 170 5,1765
18/05/13 25.941 Gasoil 12,36 8,80 1,4050 € 5,95632 213 213 4,9202
19/05/13 26.154 Gasoil 14,50 10,48 1,3840 € 5,94146 257 257 5,4981
02/06/13 26.411 Gasoil 19,00 14,13 1,3450 € 5,92333 235 235 6,1149
14/06/13 26.646 Gasoil 19,97 14,37 1,3900 € 5,92412 253 253 5,5455
14/06/13 26.899 Gasoil 20,60 14,03 1,4680 € 5,92182 191 191 5,6492
15/06/13 27.090 Gasoil 15,48 10,79 1,4350 € 5,93186 188 188 5,8404
15/06/13 27.278 Gasoil 16,00 10,98 1,4570 € 5,93053 214 214 5,0093
15/06/13 27.492 Gasoil 15,87 10,72 1,4800 € 5,92431 238 238 5,4454
16/06/13 27.730 Gasoil 18,36 12,96 1,4170 € 5,91212 218 218 5,5550
16/06/13 27.948 Gasoil 17,50 12,11 1,4450 € 5,91237 197 197 5,7868
16/06/13 28.145 Gasoil 16,40 11,40 1,4350 € 5,91402 157 157 6,1847
22/06/13 28.302 Gasoil 13,58 9,71 1,3990 € 5,92149 238 238 6,0126
28/06/13 28.540 Gasoil 19,22 14,31 1,3430 € 5,90613 248 248 5,9960
29/06/13 28.788 Gasoil 20,70 14,87 1,3920 € 5,90496 261 261 5,7088
05/07/13 29.049 Gasoil 20,77 14,90 1,3940 € 5,90309 265 265 6,0340
09/07/13 29.314 Gasoil 21,86 15,99 1,3670 € 5,90056 188 188 6,1543
24/07/13 29.502 Gasoil 16,88 11,57 1,4590 € 5,91716 210 210 6,0333
24/07/13 29.712 Gasoil 19,25 12,67 1,5190 € 5,91428 215 215 6,1674
28/07/13 29.927 Gasoil 19,88 13,26 1,4990 € 5,91412 234 234 6,2821
29/07/13 30.161 Gasoil 20,11 14,70 1,3680 € 5,91220 230 230 5,8565
31/07/13 30.391 Gasoil 20,46 13,47 1,5190 € 5,91583 243 243 5,7119
02/08/13 30.634 Gasoil 20,18 13,88 1,4540 € 5,91287 175 175 5,9429
03/08/13 30.809 Gasoil 15,48 10,40 1,4880 € 5,92434 157 157 6,1783
04/08/13 30.966 Gasoil 14,58 9,70 1,5030 € 5,92789 256 256 5,5977
04/08/13 31.222 Gasoil 21,75 14,33 1,5180 € 5,91035 245 245 5,9510
07/08/13 31.467 Gasoil 20,11 14,58 1,3790 € 5,90987 248 248 5,5565
08/08/13 31.715 Gasoil 20,05 13,78 1,4550 € 5,90963 235 235 5,8468
09/08/13 31.950 Gasoil 19,00 13,74 1,3890 € 5,90930 237 237 5,5401
10/08/13 32.187 Gasoil 19,48 13,13 1,4840 € 5,90847 256 256 5,5195
11/08/13 32.443 Gasoil 20,33 14,13 1,4390 € 5,90232 234 234 5,6966
13/08/13 32.677 Gasoil 19,97 13,33 1,4980 € 5,90330 241 241 5,5560
16/08/13 32.918 Gasoil 19,00 13,39 1,4150 € 5,90057 209 209 6,8421
17/08/13 33.127 Gasoil 21,35 14,30 1,4930 € 5,90376 180 180 6,4389
19/08/13 33.307 Gasoil 17,25 11,59 1,4880 € 5,91479 271 271 5,5572
20/08/13 33.578 Gasoil 23,66 15,06 1,5710 € 5,90157 229 229 5,8341
21/08/13 33.807 Gasoil 19,84 13,36 1,4850 € 5,90614 240 240 5,6458
21/08/13 34.047 Gasoil 21,53 13,55 1,5890 € 5,90375 212 212 5,4717
21/08/13 34.259 Gasoil 17,50 11,60 1,5090 € 5,90677 165 165 5,8606
23/08/13 34.424 Gasoil 13,43 9,67 1,3890 € 5,91215 217 217 5,9401
23/08/13 34.641 Gasoil 18,79 12,89 1,4580 € 5,90303 200 200 6,4800
28/08/13 34.841 Gasoil 19,43 12,96 1,4990 € 5,90615 240 240 6,2458
29/08/13 35.081 Gasoil 22,50 14,99 1,5010 € 5,90268 248 248 5,5081
30/08/13 35.329 Gasoil 20,48 13,66 1,4990 € 5,90368 163 163 7,2393
31/08/13 35.492 Gasoil 16,80 11,80 1,4240 € 5,91505 194 194 5,5309
06/09/13 35.686 Gasoil 15,38 10,73 1,4334 € 5,91596 173 173 5,2948
06/09/13 35.859 Gasoil 13,83 9,16 1,5090 € 5,91734 223 223 5,1614
07/09/13 36.082 Gasoil 17,16 11,51 1,4910 € 5,90616 229 229 5,3057
08/09/13 36.311 Gasoil - 12,15 1,4990 € 5,90061 257 257 5,5331
08/09/13 36.568 Gasoil 21,24 14,22 1,4940 € 5,89236 293 293 4,9863
13/09/13 36.861 Gasoil 20,28 14,61 1,3880 € 5,88411 206 206 7,0388
24/09/13 37.067 Gasoil 19,27 14,50 1,3290 € 5,89082 245 245 5,9714
28/09/13 37.312 Gasoil 19,18 14,63 1,3110 € 5,89100 202 202 5,8020
05/10/13 37.514 Gasoil 16,21 11,72 1,3830 € 5,89828 222 222 5,1532
05/10/13 37.736 Gasoil 16,00 11,44 1,3990 € 5,89464 146 146 5,8904
06/10/13 37.882 Gasoil 11,85 8,60 1,3780 € 5,90212 204 204 5,8824
06/10/13 38.086 Gasoil 15,65 12,00 1,3040 € 5,89308 252 252 5,4405
12/10/13 38.338 Gasoil 18,96 13,71 1,3830 € 5,88565 245 245 5,6245
12/10/13 38.583 Gasoil 18,02 13,78 1,3080 € 5,88381 218 218 6,5367
18/10/13 38.801 Gasoil 18,80 14,25 1,3190 € 5,88627 227 227 5,6960
26/10/13 39.028 Gasoil 16,41 12,93 1,2690 € 5,88854 -

cambiáis Gasoil por Gasolina y arreglado.
Litros gastados y Euros gastados, que según varía el precio pues va cambiando.

Antes me paraba a apuntar y era un poco c*oñazo, pero desde hace unos años vas con el móvil y pim-pam foto al surtidor y fot al odometro... y a ver quién me lleva la contraria luego :fantasma:
De todos es sabido que conduzco como una abuela respetando el medioambiente y más de 335 km no he hecho nunca, sobre los 240 con el salto del avisador ya empiezo a buscar gasolinera.
tengo también el detalle de los coches y motos anteriores, y un montón de información más como gastos de mantenimiento, seguros, impuestos, multas.... :hola: :hola:
Friki yo?? :nuts:
Imagen
U´ROnlyYoungOnce,ButYouCanBeInmature4ever
Avatar de Usuario
knACk
Tésnico Web
Tésnico Web
Mensajes: 24373
Registrado: 15 Oct 2004, 00:00
20
Moto:: Speed Triple v04
Ubicación: Vice City (Galicia)
Been voted: 15 times
Contactar:

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por knACk »

El tema de consumo ya no importa, joder que perseverancia tienes, pasame una por que que ando fal..
Puedes aprender todas las matemáticas y teorías de la la conducción, pero no puedes pilotar una moto que no amas, ella te sacudirá fuera tarde o temprano. El amor es la que te alejara del suelo cuando deberías caer, te hará sentir lo que le duele antes de que te falle y te ofrecerá la suficiente confianza para sortear cualquier obstáculo.
TitoEloto
COLABORADOR
COLABORADOR
Mensajes: 1759
Registrado: 18 Feb 2011, 20:11
14
Moto:: Tiger 800 ABS
Ubicación: Caesaróbriga
Contactar:

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por TitoEloto »

Esa lista parece mi carta a los Reyes Magos..... :lol: :lol: :lol:

Yo también hice un Excel al principio de tener la moto (Durante unos 6.000Km) y como ya no me importaba el consumo, sino lo bien que me lo pasaba, pues dejé de preocuparme y me dediqué a hacer kilómetros sin importarme otra cosa. Total, si se gastan el triple algunos en los bares...¿que más me da, en un viaje de 1000Km gastar un par de euros más o menos? :ride: :ride: :ride: :ride:
Alfred
Triumphero avanzado
Triumphero avanzado
Mensajes: 212
Registrado: 01 Sep 2012, 11:13
12
Moto:: Triumph Tiger 800
Ubicación: Sabadell

Re: Autonomía Tiger 800

Mensaje por Alfred »

Anherko escribió:Ya he comentado en más de una ocasión que soy un poco paranoico del Excel y las hojas de cálculo en general, así que aquí va mi aporte hecho con detalle desde el primer día:
Fecha Kilómetros Concepto Importe Litros Precio Litro Litros/100 Km

18/02/12 15 Gasoil 18,51 13,23 1,3990 € 302 302 5,1358
19/02/12 317 Gasoil 21,70 15,51 1,3990 € 4,17350 286 286 5,9476
21/02/12 603 Gasoil 23,75 17,01 1,3960 € 4,76617 170 170 5,5588
02/03/12 773 Gasoil 13,37 9,45 1,4150 € 5,91850 274 274 5,9781
10/03/12 1.047 Gasoil 23,57 16,38 1,4390 € 5,27221 227 227 6,0837
11/03/12 1.274 Gasoil 19,60 13,81 1,4190 € 5,61852 246 246 6,1626
11/03/12 1.520 Gasoil 21,50 15,16 1,4180 € 5,61776 213 213 6,3474
17/03/12 1.733 Gasoil 19,60 13,52 1,4500 € 5,80208 229 229 6,0175
