Consumos Street Triple R

Speed Triple, Street Triple y Daytona 675, etc
Responder
sergiosoria
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 84
Registrado: 13 Feb 2014, 09:02
10
Moto:: Street Triple RS

Consumos Street Triple R

Mensaje por sergiosoria »

Hola a todos. Ya está próximo el día en que tenga mi Street R (La semana que viene hago por fin el curso para el A), y hablando con un amigo, me surgió la duda de cuanto consume una street.

Me han dicho que me olvide de los consumos de mi 500, que lo normal es hacer entre 200 y 300km con una 600, pero claro, como nunca he tenido una moto de esa cilindrada, no sabría qué decir...

La pregunta es, pues, ¿Cuantos km hacéis con un depósito de la Street?
newjamelin
Triumphero profesional
Triumphero profesional
Mensajes: 877
Registrado: 30 Jul 2013, 18:12
10
Moto:: monster 821 stripe
Ubicación: malaga

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por newjamelin »

Depende mucho del uso, en uso normal de carretera con limines normales 90-120 , unos 5,0 litros o menos , ahora como le des caña a base de bien no bajas de los 7,00
Avatar de Usuario
Media
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 61
Registrado: 10 Mar 2015, 20:16
9
Moto:: Street Triple

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Media »

Llevo justo un mes con la de 95cv y me estan saliendo mas o menos esos consumos. Viajé en semana santa combinando curvas y autovía y me salió 5.8...

que la disfrutes! :XX:
Avatar de Usuario
PedritoST
Triumphero avanzado
Triumphero avanzado
Mensajes: 212
Registrado: 02 Mar 2009, 19:34
15
Moto:: STREET R ABS

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por PedritoST »

con un deposito suelo hacer unos 250 km dandole caña, autovia y curvas, si tienes conduccion tranquila y no la pasas de 120 puedes hacer tranquilamente mas de 300 km :XX: :XX:
Imagen
Jorgeda
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 55
Registrado: 02 Mar 2015, 19:11
9
Moto:: Street triple

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Jorgeda »

Es como todo, depende del uso y de como le des al puño, pero no es una moto especialmente gastona.
juanillo
Triumphero veterano
Triumphero veterano
Mensajes: 505
Registrado: 01 Mar 2015, 17:44
9
Moto:: S1000R

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por juanillo »

Yo con las tres Triumph que he tenido el tema de los consumos me parece un misterio.

La primera, una Daytona 675, me llegaba a hacer 280km.

La segunda, Street 95cv, nunca pude hacer más de 230-240.

Con la actual, una Speed 1050 de 2008, rara vez hago menos de 250km y en viaje a dúo con alforjas y baúl hice 300km...

También te digo que con las tres he sufrido la otra cara de la moneda: que lleve 170km y se me encienda la lucecita... todo depende de lo que abras el grifo.
Avatar de Usuario
Media
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 61
Registrado: 10 Mar 2015, 20:16
9
Moto:: Street Triple

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Media »

Último depósito, integramente urbano: 7.7l/100km :face:
Avatar de Usuario
streetedi
Triumphero veterano
Triumphero veterano
Mensajes: 742
Registrado: 02 Dic 2010, 10:57
13
Moto:: speed triple R 16
Ubicación: san juan de moro
Been voted: 1 time

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por streetedi »

En ruta es fácil hacer los 250 con un depósito sin apurar la reserva :XX:
Imagen
nefarius
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 50
Registrado: 07 Mar 2015, 21:13
9
Moto:: Street Triple R

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por nefarius »

Normalmente en un vehiculo no suele haber muchas diferencias de consumo si le apretas o no, pero en los que mas he notado eso ha sido en la street y en una furgoneta que tengo.

En la Street con unos amigos de paseo he llegado a ver consumos de 4,3 de media, llegando a hacer casi 300kms...
Ahora, como te guste retorcerle...superaras los 200kms por deposito de milagro... A favor tambien hay que decir que el deposito es muy pequeño.
Saludos.
Avatar de Usuario
Javi76th
Triumphero veterano
Triumphero veterano
Mensajes: 540
Registrado: 05 Dic 2013, 16:42
10
Moto:: Speed Triple 2014
Has vote: 1 time
Been voted: 9 times

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Javi76th »

Street 95cv modelo actual, mi ultima salida en plan legal tuvo un consumo para casi 300km de 4.1. Si voy a ritmo alegre (para mi) rara vez paso de 4.5

La verdad es que estoy encantado con los consumos de la moto :)
Burrruuuuuuuum
nefarius
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 50
Registrado: 07 Mar 2015, 21:13
9
Moto:: Street Triple R

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por nefarius »

Yo es que vengo de la moto que menos consume del mercado (BMW F800S) y claro, ahora coja lo que coja me da sensacion de que gaste...
Donde mas noto que gasta la moto es haciendo autovia a cruceros elevados.
Puerteando o por carreteras en la que la velocidad no sea elevada, no hasta mucho para lo que corre....jeje!
Jorgeda
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 55
Registrado: 02 Mar 2015, 19:11
9
Moto:: Street triple

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Jorgeda »

Yo también tengo un amigo que tenía la f800 y no gasta nada, pero,la Street no gasta tanto mas..

Ahora mi amigo tiene mi ex ktm 950sm, y no veas como se acuerda de la f800, a la hora de los consumos...jejejej
Avatar de Usuario
Anherko
COLABORADOR
COLABORADOR
Mensajes: 2712
Registrado: 31 Ene 2011, 14:44
13
Moto:: KeTaMa ExDaisy
Ubicación: BarakaTown
Has vote: 13 times
Been voted: 11 times

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Anherko »

Pues yo tuve una de 95, limitada ella, y limitado yo :D y estos son los datos....

En 18.000 km haciendo un poco de todo, me salieron 6,015 reales, mirando marcador de gasolinera uno a uno, paranóico que es uno :troll: Nunca más de 281 Km por depósito.
  • Fecha Kilómetros Concepto Importe Litros Precio Litro Litros/100 Km
    11/02/11 64 Gasoil 16,00 12,78 1,2520 € - 242
    17/02/11 306 Gasoil 18,55 14,88 1,2670 € 5,280992 260
    20/02/11 566 Gasoil 17,35 13,69 1,2670 € 5,509960 276
    25/02/11 842 Gasoil 18,50 14,32 1,2920 € 5,314910 249
    26/02/11 1.091 Gasoil 19,84 15,16 1,3090 € 5,420643 142
    28/02/11 1.233 Gasoil 9,00 07,15 1,2590 € 6,059025 214
    05/03/11 1.447 Gasoil 13,60 10,61 1,2820 € 5,638467 220
    06/03/11 1.667 Gasoil 20,45 15,77 1,2970 € 5,526513 154
    12/03/11 1.821 Gasoil 12,76 09,74 1,3100 € 5,939670 242
    18/03/11 2.063 Gasoil 18,54 14,15 1,3100 € 5,707854 219
    19/03/11 2.282 Gasoil 16,00 12,50 1,2790 € 5,782236 205
    20/03/11 2.487 Gasoil 16,50 12,90 1,2790 € 5,808915 227
    23/03/11 2.714 Gasoil 16,23 12,74 1,2740 € 5,798113 233
    31/03/11 2.947 Gasoil 15,00 15,50 1,2980 € 5,771419 216
    01/04/11 3.163 Gasoil 14,36 10,86 1,3220 € 5,869313 231
    03/04/11 3.394 Gasoil 20,20 15,22 1,3270 € 5,788288 226
    05/04/11 3.620 Gasoil 15,64 11,94 1,3100 € 5,848425 259
    09/04/11 3.879 Gasoil 16,70 12,55 1,3310 € 5,764351 183
    16/04/11 4.062 Gasoil 18,08 13,56 1,3330 € 5,814407 257
    17/04/11 4.319 Gasoil 18,48 13,86 1,3330 € 5,781904 211
    27/04/11 4.530 Gasoil 17,05 12,79 1,3330 € 5,819077 210
    30/04/11 4.740 Gasoil 17,00 12,54 1,3560 € 5,831266 250
    05/05/11 4.990 Gasoil 19,77 14,70 1,3450 € 5,789890 213
    08/05/11 5.203 Gasoil 18,10 13,69 1,3220 € 5,835960 203
    13/05/11 5.406 Gasoil 15,39 11,75 1,3100 € 5,870461 211
    20/05/11 5.617 Gasoil 17,79 13,46 1,3220 € 5,858995 215
    20/05/11 5.832 Gasoil 15,51 11,58 1,3390 € 5,873960 219
    22/05/11 6.051 Gasoil 18,32 13,70 1,3370 € 5,852514 231
    25/05/11 6.282 Gasoil 16,49 12,82 1,2860 € 5,855420 161
    10/06/11 6.443 Gasoil 11,00 08,55 1,2860 € 5,908606 213
    11/06/11 6.656 Gasoil 16,00 12,53 1,2770 € 5,847391 201
    12/06/11 6.857 Gasoil 13,20 10,17 1,2980 € 5,858825 261
    17/06/11 7.118 Gasoil 19,06 14,90 1,2790 € 5,786221 259
    19/06/11 7.377 Gasoil 20,42 15,68 1,3020 € 5,785040 207
    24/06/11 7.584 Gasoil 17,36 13,47 1,2890 € 5,834309 241
    01/07/11 7.825 Gasoil 18,00 13,93 1,2920 € 5,826698 205
    04/07/11 8.030 Gasoil 15,93 12,33 1,2920 € 5,851619 241
    05/07/11 8.271 Gasoil 18,96 14,94 1,2690 € 5,830023 229
    15/07/11 8.500 Gasoil 19,81 14,73 1,3450 € 5,848862 243
    18/07/11 8.743 Gasoil 18,74 14,10 1,3290 € 5,854822 255
    22/07/11 8.998 Gasoil 19,50 14,31 1,3630 € 5,845534 242
    25/07/11 9.240 Gasoil 18,20 13,49 1,3490 € 5,847319 225
    29/07/11 9.465 Gasoil 18,51 13,93 1,3290 € 5,850867 236
    04/08/11 9.701 Gasoil 18,70 13,79 1,3560 € 5,852132 278
    04/08/11 9.979 Gasoil 18,88 13,90 1,3580 € 5,827131 281
    05/08/11 10.260 Gasoil 20,90 15,19 1,3760 € 5,802864 145
    06/08/11 10.405 Gasoil 15,00 11,24 1,3350 € 5,868388 227
    08/08/11 10.632 Gasoil 18,00 13,51 1,3320 € 5,848694 203
    12/08/11 10.835 Gasoil 17,99 13,75 1,3080 € 5,863894 216
    14/08/11 11.051 Gasoil 17,99 13,74 1,3090 € 5,873760 249
    14/08/11 11.300 Gasoil 17,65 13,77 1,3080 € 5,865878 279
    16/08/11 11.579 Gasoil 18,00 14,04 1,2820 € 5,843335 195
    20/08/11 11.774 Gasoil 14,35 11,11 1,2920 € 5,865927 249
    21/08/11 12.023 Gasoil 16,37 12,89 1,2700 € 5,836692 260
    25/08/11 12.283 Gasoil 17,91 14,10 1,2700 € 5,817988 241
    28/08/11 12.524 Gasoil 15,00 11,50 1,3040 € 5,818620 175
    02/09/11 12.699 Gasoil 19,35 14,46 1,3380 € 5,829046 216
    07/09/11 12.915 Gasoil 18,23 13,94 1,3080 € 5,843592 238
    10/09/11 13.153 Gasoil 20,56 15,48 1,3280 € 5,843838 187
    16/09/11 13.340 Gasoil 14,68 10,89 1,3480 € 5,878126 177
    16/09/11 13.517 Gasoil 12,38 09,25 1,3380 € 5,881736 240
    17/09/11 13.757 Gasoil 16,87 12,61 1,3380 € 5,846199 186
    18/09/11 13.943 Gasoil 15,70 11,74 1,3370 € 5,858707 180
    18/09/11 14.123 Gasoil 14,89 11,13 1,3380 € 5,867203 229
    23/09/11 14.352 Gasoil 18,12 13,92 1,3020 € 5,851064 120
    25/09/11 14.472 Gasoil 10,01 07,54 1,3270 € 5,898945 211
    30/09/11 14.683 Gasoil 17,97 13,90 1,2930 € 5,865381 86
    01/10/11 14.769 Gasoil 06,60 05,06 1,3040 € 5,925604 219
    04/10/11 14.988 Gasoil 16,43 12,76 1,2880 € 5,872554 141
    12/10/11 15.129 Gasoil 13,65 10,28 1,3280 € 5,902290 209
    14/10/11 15.338 Gasoil 17,98 13,95 1,2890 € 5,888831 191
    16/10/11 15.529 Gasoil 15,70 12,15 1,2920 € 5,906305 165
    22/10/11 15.694 Gasoil 13,59 10,63 1,2780 € 5,921689 197
    23/10/11 15.891 Gasoil 16,97 13,03 1,3020 € 5,915145 215
    12/11/11 16.106 Gasoil 17,41 13,37 1,3020 € 5,917093 211
    19/11/11 16.317 Gasoil 17,26 13,27 1,3000 € 5,922537 211
    26/11/11 16.528 Gasoil 16,46 13,28 1,2650 € 5,927235 242
    27/11/11 16.770 Gasoil 19,15 15,44 1,2400 € 5,920867 204
    04/12/11 16.974 Gasoil 17,26 13,42 1,2860 € 5,940745 211
    25/12/11 17.185 Gasoil 17,62 13,47 1,3081 € 5,945914 235
    05/01/12 17.420 Gasoil 19,75 15,36 1,2860 € 5,943017 94
    14/01/12 17.514 Gasoil 06,51 04,81 1,3530 € 5,999026 210
    15/01/12 17.724 Gasoil 20,18 20,18 1,3470 € 5,954926 160
    10/02/12 17.884 Gasoil 12,81 09,27 1,3800 € 6,014703 152
    10/02/12 18.036 Gasoil 15,01 11,46 1,3100 € 6,015413
:face: :face: No, no es Diesel!!! pero aproveché un Excel que tenía para el coche :culo:
Imagen
U´ROnlyYoungOnce,ButYouCanBeInmature4ever
nefarius
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 50
Registrado: 07 Mar 2015, 21:13
9
Moto:: Street Triple R

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por nefarius »

Jorgeda escribió:Yo también tengo un amigo que tenía la f800 y no gasta nada, pero,la Street no gasta tanto mas..

Ahora mi amigo tiene mi ex ktm 950sm, y no veas como se acuerda de la f800, a la hora de los consumos...jejejej
La Street no es una moto gastona, pero ya te digo yo que haciendo la misma conduccion puede gastar la F800 la friolera de 2litros menos cada 100.
Ayer en la kdd solo le di un poco de brio en los puertos y por las nacionales sin pasar de 100 y...con un deposito casi 300kms.
En las mismas condiciones con la bmw hubiese echo algo mas de 400kms, para que te hagas una idea...
Jorgeda
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 55
Registrado: 02 Mar 2015, 19:11
9
Moto:: Street triple

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Jorgeda »

No si esta claro que la f800 es un mechero eso seguro
Avatar de Usuario
streetedi
Triumphero veterano
Triumphero veterano
Mensajes: 742
Registrado: 02 Dic 2010, 10:57
13
Moto:: speed triple R 16
Ubicación: san juan de moro
Been voted: 1 time

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por streetedi »

Jorgeda escribió:No si esta claro que la f800 es un mechero eso seguro

La f800 silo gana a la street y las demás en este apartado. Para mi una moto aburrida la f 800
Imagen
Jorgeda
Triumphero novato
Triumphero novato
Mensajes: 55
Registrado: 02 Mar 2015, 19:11
9
Moto:: Street triple

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Jorgeda »

Es cierto que luego la f800 es digamos "sosa" también se maneja muy bien, pero no en comparación con la Street eso si
Avatar de Usuario
edudzn
Triumphero en prácticas
Triumphero en prácticas
Mensajes: 160
Registrado: 29 Abr 2015, 13:14
9
Moto:: Street Triple R
Ubicación: Barcelona

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por edudzn »

pues a mi me consume bastante la verdad... la p***** es que hago bastante ciudad, hago entre 180 y 200 km antes que se me encienda la luz de reserva. Unos 7,7 me hace (mixto)
Es una street triple R del 2009
Bender es Genial

Triumph Street Triple R 2009
Avatar de Usuario
Danidct
Nuevo miembro
Nuevo miembro
Mensajes: 9
Registrado: 11 Jun 2015, 13:30
8
Moto:: Triumph Daytona 675

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por Danidct »

Mi consumo es de 6L/100km con mi Daytona 675 y no voy despacio precisamente. No me preocuparía por el consumo.

Saludos!!
-- Triumph Daytona 675 --
rhipone
Triumphero en prácticas
Triumphero en prácticas
Mensajes: 143
Registrado: 09 Jun 2015, 18:05
8
Moto:: Street Triple 675

Re: Consumos Street Triple R

Mensaje por rhipone »

Justo iba a preguntar por la normal.
Yo la mia en ciudad hago unos 190km, no se si pocos o muchos, es todo ciudad la verdad

Hace poco sali de ruta con un colega, tranquila, e hicimos 200km y gaste medio deposito, a unos 3.7l/100, un lujo xD


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Responder