PARES DE APRIETE — TRIUMPH SPEED TWIN 1200 RS
Manual de taller oficial (inglés) · Código DD50 · 2024+
AVISO IMPORTANTE: Usar siempre llave dinamométrica calibrada en pares de seguridad. Los tornillos marcados "Fijaciones nuevas" son autoblocantes o llevan adhesivo — sustituir en cada desmontaje. Los valores marcados con * requieren procedimiento específico en el manual de taller oficial.
Fuente: Tablas oficiales del manual de taller Triumph consultadas en inglés. La versión española online presenta errores de traducción automática en algunos valores.
Productos químicos requeridos:
- ThreeBond 1305 — Sellador roscas → Válvulas de neumático
- ThreeBond 1374 — Sellador roscas refrigeración → Sensor temperatura refrigerante
- Pyronoc WH1 — Grasa alta temperatura → Cable solenoide motor arranque
- Arandela Belleville nueva → Obligatoria con tuerca central del embrague (98 Nm)
- Arandelas de sellado nuevas → Tapón cárter, latiguillos de freno, bomba combustible
- Aceite motor limpio → Aplicar a junta del filtro de aceite antes de instalar
01. CULATA
- Cubierta árbol de levas a culata | 14 Nm → Ver Cubierta Árbol de Levas - Instalación
- Tensor cadena distribución (paleta) a culata | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Tensor cadena distribución al cilindro | 16 Nm
- Soporte árbol de levas a culata | * → Ver Árbol de Levas - Instalación
- Perno eje tensor árbol de levas | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Piñón árbol de levas al árbol de levas | * → Ver Árbol de Levas - Instalación · Fijaciones nuevas
- Tapón junta seca (dry seal plug) | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Culata al cárter | * → Ver Culata - Instalación
- Espárrago de escape a culata | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Tapón con brida a culata | 25 Nm → Fijaciones nuevas
- Culata al soporte trasero | 24 Nm
- Bujías | 12 Nm → NGK LMAR8A-9 · calibrado 0,9 mm
- Herramienta servicio T3880609 - Limitador par distribución | 0,6 Nm
- Placa respiradero a cárter | 9 Nm → Fijaciones nuevas
- Pernos cabeza de biela | * → Ver Bielas - Instalación
- Tuberías respiradero del cárter | 9 Nm → Fijaciones nuevas
- Pernos entre cárter y cárter | * → Ver Cárter - Montaje
- Perno abrazadera eje muerto (sujeción) | 10 Nm
- Perno abrazadera eje muerto (retención) | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Precarga del eje muerto | * → Ver Ajuste Dinámico Ejes Compensador
- Tapón junta seca | 23 Nm → Fijaciones nuevas
- Tapón nupcial (flanged plug) | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Tapón de aceite (oil filler cap) | 3 Nm
- Tapón abrazadera regulador eje compensador delantero | 23 Nm
- Arandela retención eje muerto trasero | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Fijaciones alojamiento embrague de patín | * → Fijaciones nuevas · Ver Impulsor Motor Arranque - Instalación
- Fijaciones arandela de empuje embrague de patín | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Embellecedor cubierta alternador | 4 Nm → Fijaciones nuevas
- Cubierta alternador al cárter | * → Ver Cubierta Alternador - Retirada
- Deflector al cárter inferior (baffle to sump) | 6 Nm
- Cubierta árbol de levas (camshaft cover) | * → Ver Cubierta Árbol de Levas - Instalación
- Embellecedor cubierta embrague | 4 Nm → Fijaciones nuevas
- Tapón cubierta embrague | 10 Nm
- Cubierta embrague al cárter | * → Fijaciones nuevas · Ver Cubierta Embrague - Instalación
- Cubierta piñón delantero al cárter | 9 Nm
- Placa cárter inferior (sump plate) | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Tapón cárter inferior (sump plug) | 25 Nm → ⚠ Arandela de sellado nueva en cada cambio de aceite
- Cárter inferior al cárter (sump to crankcase) | * → Ver Cárter Inferior - Instalación
- Tuercas ajustador cable de embrague | 3 Nm
- Tuerca central del embrague | 98 Nm → ⚠ Fijaciones nuevas + arandela Belleville nueva obligatoria
- Pernos abrazadera palanca embrague | 12 Nm
- Tuerca palanca del embrague | 3,5 Nm
- Plato de presión al centro del embrague | 10 Nm
- Interruptor al embragador | 1 Nm
- Fijación brazo retención (detent arm) | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Fijación muelle brazo retención | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Rueda retención al tambor selector | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Tuerca piñón delantero al eje de salida | 180 Nm → ⚠ MÁXIMO PAR DE LA MOTO · Fijaciones nuevas · Bloquear piñón
- Perno abrazadera pedal cambio de marchas | 8 Nm
- Tapón horquilla selector de entrada | 22 Nm → Fijaciones nuevas
- Retenedor rodamiento eje entrada al cárter | 7 Nm → Fijaciones nuevas
- Retenedor eje selector de salida | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Tornillo retenedor rodamiento tambor selector | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Inyector refrigeración aceite (pistones) | 9 Nm → Fijaciones nuevas
- Filtro de aceite | 10 Nm → Aplicar aceite motor limpio a la junta
- Adaptador filtro de aceite | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Tapón válvula alivio presión de aceite | 10 Nm
- Conmutador de presión de aceite | 15 Nm → Arandelas de sellado nuevas
- Guía cadena impulsión bomba de aceite | 7 Nm → Fijaciones nuevas
- Piñón impulsión bomba de aceite | 12 Nm
- Cubierta rotor bomba de aceite | 10 Nm
- Bomba de aceite al cárter | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Placa deflectora cárter inferior | 6 Nm
- Depósito expansión refrigerante | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Soporte depósito expansión | 7 Nm
- Cuello de llenado refrigerante | 3 Nm
- Colector refrigerante al cárter | 9 Nm → Fijaciones nuevas
- Codo retorno refrigerante al cárter | 9 Nm
- Sensor temperatura refrigerante | 18 Nm → Aplicar ThreeBond 1374 a las roscas
- Rejilla del radiador | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Radiador al bastidor (superior) | 6 Nm
- Carcasa del termostato a culata | 9 Nm
- Tapa filtro de aire a caja de aire | 1,5 Nm → ⚠ Muy suave - plástico
- Caja de aire al bastidor | 6 Nm
- Sensor presión ambiente (MAP) | 3 Nm
- Protector delantero del catalizador | 5 Nm
- Fijaciones del catalizador | 15 Nm
- Sensor posición del cigüeñal | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Soporte ECM del motor | 3 Nm
- Canister evaporativo | 1,5 Nm
- Conjunto cubierta central del escape | 5 Nm
- Colectores de escape a culata | * → Ver Colectores Escape - Instalación
- Silenciador de escape al bastidor | 25 Nm → Fijaciones nuevas
- Soporte latiguillo combustible a bomba | 4 Nm
- Latiguillo combustible a bomba | 25 Nm → Arandelas de sellado nuevas
- Abrazadera deflector bomba combustible | 4 Nm
- Abrazadera bomba combustible | 3 Nm
- Soporte montaje bomba a placa de bomba | 7 Nm → Fijaciones nuevas
- Placa montaje bomba al depósito | * → Arandelas nuevas · Ver Bomba Combustible - Instalación
- Raíl combustible a culata | 6 Nm
- Depósito de combustible al bastidor | 8 Nm
- Sensor posición cambio de marchas | 5 Nm → Fijaciones nuevas
- Conjunto bobinas de encendido | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Módulo inmovilizador | 2 Nm
- Soporte módulo inmovilizador | 4 Nm
- Colector de admisión a culata | * → Ver Conjunto Cuerpo Acelerador y Colector - Instalación
- Sensor de oxígeno (lambda) | 25 Nm
- Soporte conector sensor de oxígeno | 3 Nm
- Válvula de purga (purge valve) | 5 Nm
- Cuerpo acelerador individual al colector | 10 Nm
- Sensor TMAP | 1,5 Nm → Fijaciones nuevas
- Sensor posición puño del acelerador | 3,5 Nm → Fijaciones nuevas
- Tuerca central yugo superior | 90 Nm
- Perno de apriete yugo superior (upper yoke pinch bolt) | 25 Nm
- Perno de apriete yugo inferior (lower yoke pinch bolt) | 25 Nm
- Soporte instrumentos a yugo superior | 5 Nm
- Manillar a abrazadera (4 tornillos - handlebar clamp) | 25 Nm → ⚠ Orden 1→2→3→4. Alinear marca manillar con hendidura tubo izq. Gap trasero intencional
- Contrapesos del manillar (handlebar end weights) | 5 Nm → Fijaciones nuevas
- Rodamientos pipa de dirección - ajustador y contratuerca | * → Ver Rodamientos Dirección - Verificación/Ajuste
- Puño izquierdo (left hand grip) | 3 Nm
- Fijaciones carcasa conmutador izquierdo | 2 Nm
- Fijaciones carcasa conmutador derecho | 2 Nm
- Tubo de subida manillar (riser) a yugo superior | 38 Nm
- Carcasa puño acelerador (twist grip housing) | 3,5 Nm
- Tapón superior de la horquilla (fork top cap) | 20 Nm
- Fijación delantera protector cadena | 8 Nm
- Fijación trasera protector cadena | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Contratuerca ajustador holgura cadena | 20 Nm
- Tira de rozamiento cadena (drive chain rubbing strip) | 8 Nm
- Perno inferior amortiguador trasero | 50 Nm
- Perno superior amortiguador trasero | 25 Nm → Fijaciones nuevas
- Ajustador pivote brazo basculante | * → Ver Brazo Basculante - Instalación
- Tuerca pivote brazo basculante | * → Ver Brazo Basculante - Instalación
- Pinza freno delantera a horquilla | 55 Nm
- Disco freno delantero a rueda | 22 Nm → ⚠ Fijaciones nuevas
- Latiguillo freno a pinza delantera (banjo bolt) | 25 Nm → Arandelas de cobre/sellado nuevas
- Latiguillo freno al cilindro maestro (banjo bolt) | 25 Nm → Arandelas de cobre/sellado nuevas
- Perno pivote palanca de freno | 6 Nm
- Contratuerca perno pivote palanca freno | 6 Nm
- Tornillo de purga de la pinza (bleed screw) | 6 Nm
- Depósito líquido freno delantero al soporte | 6 Nm
- Cilindro maestro freno delantero al manillar | 8,5 Nm → ⚠ Aplicar par a la fijación superior primero
- Disco freno trasero a rueda | 22 Nm → ⚠ Fijaciones nuevas
- Conducto latiguillo freno trasero al basculante | 3 Nm
- Latiguillo freno al cilindro maestro trasero | 25 Nm → Arandelas de sellado nuevas
- Latiguillo freno a la pinza trasera | 25 Nm → Arandelas de sellado nuevas
- Depósito cilindro maestro trasero al panel interior | 3 Nm → Arandelas de sellado nuevas
- Cilindro maestro freno trasero a placa control | 17 Nm
- Perno pivote pedal de freno | 22 Nm → ⚠ Fijaciones nuevas - autoblocante
- Pasador retención pastilla freno trasero | 18 Nm
- Tornillos retención tapa depósito líquido frenos trasero | 1 Nm → ⚠ Extremadamente suave - solo a mano
- Tornillo purga pinza trasera | 5,5 Nm
- Soporte interruptor presión freno trasero | 5 Nm
- Soporte modulador ABS al bastidor | 10 Nm
- Modulador ABS al soporte | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Anillo impulsor ABS a la rueda | 22 Nm → Fijaciones nuevas
- Sensor velocidad rueda ABS | 10 Nm
- Moldura antirrotación al modulador ABS | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Unión línea de freno al modulador | 25 Nm → Arandelas de sellado nuevas
- Guía manguito al basculante | 3 Nm
- Abrazadera línea freno trasero al modulador | 5 Nm
- Pernos sujeción husillo rueda delantera (spindle pinch bolts) | * → Ver procedimiento — apretar DESPUÉS del eje a 65 Nm
- Eje / husillo rueda delantera | 65 Nm → ⚠ Apretar PRIMERO. Botar suspensión antes de apretar pernos husillo
- Piñón trasero al soporte del piñón | 55 Nm → Fijaciones nuevas
- Contratuerca husillo rueda trasera | 110 Nm
- Espárrago soporte del piñón | * → Ver Piñón Trasero - Instalación
- Válvula de neumático (tyre valve) | 6 Nm → Aplicar ThreeBond 1305 a las roscas
- Indicador ángulo de inclinación (bank angle sensor) | 10 Nm → Fijaciones nuevas
- Placas de control (control plates) | 25 Nm
- Pernos montaje cuna al bastidor (cradle to frame) | 40 Nm
- Pernos montaje cuna al cárter | * → Ver Motor - Instalación
- Perno culata delantero izquierdo al bastidor | * → Ver Motor - Instalación
- Soporte culata trasera al bastidor | * → Ver Motor - Instalación
- Culata al soporte trasero | * → Ver Motor - Instalación
- Bloque goma cadena transmisión | 8 Nm
- Contratuercas montaje trasero inferior del motor | * → Ver Motor - Instalación
- Contratuercas montaje trasero superior del motor | * → Ver Motor - Instalación
- Regulador del bastidor (frame adjuster) | * → Ver Motor - Instalación
- Perno culata delantero derecho al bastidor | * → Ver Motor - Instalación
- Cubierta piñón delantero (front sprocket cover) | 9 Nm
- Protector de talón (heel guard) | 6 Nm
- Soporte matrícula delantera | 6 Nm
- Guardabarros delantero a soportes | 3 Nm
- Soportes guardabarros delantero a horquillas | 8 Nm → Fijaciones nuevas
- Espejo retrovisor (mirror) | 1 Nm
- Guardabarros trasero al bastidor | 6 Nm
- Soporte reflector trasero | 1,5 Nm
- Cierre del sillín al bastidor (seat lock to frame) | 8 Nm
- Imán caballete lateral (side stand magnet) | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Clavija muelle caballete lateral (spring peg) | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Interruptor caballete lateral (side stand switch) | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Reposapiés / estribera al chasis | 25 Nm
- Rascador del reposapiés (feeler) | 10 Nm → Aprox. M6
- Panel lateral del reposapiés | 6 Nm
- Moldura conector caja de aire (airbox connector moulding) | 1,5 Nm
- Retenedor mazo cables alternador | 4 Nm → Fijaciones nuevas
- Regulador-rectificador del alternador | 4 Nm
- Rotor alternador al cigüeñal | * → Ver Rotor Alternador - Instalación
- Estátor al cárter del alternador | 12 Nm → Fijaciones nuevas
- Guía cable estátor al cárter alternador | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Cable masa batería al bastidor | 6 Nm
- Terminal de la batería | 4,5 Nm
- Soporte conector a pipa de dirección | 3 Nm
- Sensor posición cigüeñal al cárter alternador | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Indicadores de dirección delanteros | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Fijaciones placa de matrícula delantera | 3 Nm
- Fijación carcasa del faro | 10 Nm
- Fijaciones inferiores ala del faro | 8 Nm
- Conjunto faro a yugo inferior | 25 Nm
- Ajustador vertical del faro | 25 Nm
- Soporte conector pipa de dirección | 3 Nm
- Guía de cables pipa de dirección (headstock tidy) | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Claxon (horn) | 25 Nm
- Soporte bobina de encendido | 3 Nm
- Soporte instrumentos a yugo superior | 5 Nm → Fijaciones nuevas
- Cuadro de instrumentos TFT | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Luz de la placa de matrícula | 0,5 Nm → ⚠ Extremadamente suave - solo a mano
- Soporte colgante superior matrícula | 3 Nm → Fijaciones nuevas
- Mazo de cables principal al bastidor | 3 Nm
- Indicadores de dirección traseros | 5 Nm → Fijaciones nuevas
- Luz trasera | 6 Nm
- Conjunto luz trasera a guardabarros y soporte (tuercas) | 6 Nm → Fijaciones nuevas
- Conjunto luces traseras a guardabarros trasero | 6 Nm
- Soporte reflector trasero | 1,5 Nm
- Soporte del relé | 1,5 Nm
- Herramienta servicio T3880606 contratuerca | 10 Nm
- Guía cable motor de arranque | 4 Nm → Fijaciones nuevas
- Conexión cable alimentación motor arranque | 5 Nm
- Conexión cable solenoide motor arranque | 5 Nm → Aplicar grasa Pyronoc WH1
- Motor de arranque al cárter | 7 Nm
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS IMPORTANTES
Manillar — Procedimiento oficial de apriete (25 Nm):
- Coloca el manillar en el tubo de subida. NO aprietes completamente en esta etapa.
- Gira el manillar hasta que la marca de alineación coincida con la hendidura del tubo de subida izquierdo.
- Aprieta en orden numérico a 25 Nm: Tornillo 1 (delant. izq.) → 2 (delant. der.) → 3 (tras. izq.) → 4 (tras. der.)
- Resultado correcto: gap visible en la parte trasera de la abrazadera, sin gap en la delantera. Intencional, no apretar más.
- Apretar primero el eje principal a 65 Nm.
- Hacer botar la suspensión varias veces para que asiente.
- Después apretar los pernos del husillo al par especificado (*).
Aplicar el par a la fijación SUPERIOR primero, luego a la inferior.
Pares críticos — Advertencias:
- Tuerca central embrague (98 Nm): Siempre arandela Belleville nueva.
- Tuerca piñón delantero (180 Nm): Par más alto de la moto. Bloquear piñón/rueda para apretar.
- Contratuerca husillo rueda trasera (110 Nm): Dinamométrica de rango alto obligatoria.
- Pinza freno delantera (55 Nm): Crítico para la seguridad. Dinamométrica obligatoria.
- Tapón cárter inferior (25 Nm): Arandela de sellado nueva en CADA cambio de aceite.
- Luz placa matrícula (0,5 Nm) y tornillos depósito frenos trasero (1 Nm): Solo a mano firme, sin herramienta.
ESPECIFICACIONES GENERALES
- Motor: 1200 cc · Bicilíndrico paralelo · 270°
- Potencia máx.: 105 CV a 7.500 rpm
- Par máximo: 112 Nm a 4.950 rpm
- Bujías: NGK LMAR8A-9 · calibrado 0,9 mm
- Aceite motor (con filtro): 3,40 L · 10W-40 JASO MA2
- Refrigerante: 1,86 L · OAT D2053
- Depósito combustible: 14,2 L · 95 RON mínimo
- Aviso bajo nivel: ~3 L restantes
- Presión neumático delantero: 2,48 bar / 36 psi (frío)
- Presión neumático trasero: 2,90 bar / 42 psi (frío)
- Neumáticos de origen: Metzeler Racetec RR K3
- Talla delantera: 120/70 ZR17 58W
- Talla trasera: 160/60 ZR17 69W
- Cadena: 102 eslabones · medida 20: 319 mm
- Holgura cadena: 20–30 mm (tramo inferior)
- Holgura libre embrague: 2–3 mm en maneta



