La mía del 2011 a penas me duró un año, demasiado incómoda para la parienta, pero alguna conclusión quizá puedas sacar de los datos reales que obutve:
Consumo medio de 6 litros y puntualmente llegué hasta los 280, aunque no era lo normal.
Fecha Kilómetro Fuel

Euros Litros Euros/Litro Consumo Medio Kilometros
11/02/11 64 Gasoil 16,00 12,78 1,2520 € - 242
17/02/11 306 Gasoil 18,55 14,88 1,2670 € 5,280992 260
20/02/11 566 Gasoil 17,35 13,69 1,2670 € 5,509960 276
25/02/11 842 Gasoil 18,50 14,32 1,2920 € 5,314910 249
26/02/11 1.091 Gasoil 19,84 15,16 1,3090 € 5,420643 142
28/02/11 1.233 Gasoil 9,00 7,15 1,2590 € 6,059025 214
05/03/11 1.447 Gasoil 13,60 10,61 1,2820 € 5,638467 220
06/03/11 1.667 Gasoil 20,45 15,77 1,2970 € 5,526513 154
12/03/11 1.821 Gasoil 12,76 9,74 1,3100 € 5,939670 242
18/03/11 2.063 Gasoil 18,54 14,15 1,3100 € 5,707854 219
19/03/11 2.282 Gasoil 16,00 12,50 1,2790 € 5,782236 205
20/03/11 2.487 Gasoil 16,50 12,90 1,2790 € 5,808915 227
23/03/11 2.714 Gasoil 16,23 12,74 1,2740 € 5,798113 233
31/03/11 2.947 Gasoil 15,00 15,50 1,2980 € 5,771419 216
01/04/11 3.163 Gasoil 14,36 10,86 1,3220 € 5,869313 231
03/04/11 3.394 Gasoil 20,20 15,22 1,3270 € 5,788288 226
05/04/11 3.620 Gasoil 15,64 11,94 1,3100 € 5,848425 259
09/04/11 3.879 Gasoil 16,70 12,55 1,3310 € 5,764351 183
16/04/11 4.062 Gasoil 18,08 13,56 1,3330 € 5,814407 257
17/04/11 4.319 Gasoil 18,48 13,86 1,3330 € 5,781904 211
27/04/11 4.530 Gasoil 17,05 12,79 1,3330 € 5,819077 210
30/04/11 4.740 Gasoil 17,00 12,54 1,3560 € 5,831266 250
05/05/11 4.990 Gasoil 19,77 14,70 1,3450 € 5,789890 213
08/05/11 5.203 Gasoil 18,10 13,69 1,3220 € 5,835960 203
13/05/11 5.406 Gasoil 15,39 11,75 1,3100 € 5,870461 211
20/05/11 5.617 Gasoil 17,79 13,46 1,3220 € 5,858995 215
20/05/11 5.832 Gasoil 15,51 11,58 1,3390 € 5,873960 219
22/05/11 6.051 Gasoil 18,32 13,70 1,3370 € 5,852514 231
25/05/11 6.282 Gasoil 16,49 12,82 1,2860 € 5,855420 161
10/06/11 6.443 Gasoil 11,00 8,55 1,2860 € 5,908606 213
11/06/11 6.656 Gasoil 16,00 12,53 1,2770 € 5,847391 201
12/06/11 6.857 Gasoil 13,20 10,17 1,2980 € 5,858825 261
17/06/11 7.118 Gasoil 19,06 14,90 1,2790 € 5,786221 259
19/06/11 7.377 Gasoil 20,42 15,68 1,3020 € 5,785040 207
24/06/11 7.584 Gasoil 17,36 13,47 1,2890 € 5,834309 241
01/07/11 7.825 Gasoil 18,00 13,93 1,2920 € 5,826698 205
04/07/11 8.030 Gasoil 15,93 12,33 1,2920 € 5,851619 241
05/07/11 8.271 Gasoil 18,96 14,94 1,2690 € 5,830023 229
15/07/11 8.500 Gasoil 19,81 14,73 1,3450 € 5,848862 243
18/07/11 8.743 Gasoil 18,74 14,10 1,3290 € 5,854822 255
22/07/11 8.998 Gasoil 19,50 14,31 1,3630 € 5,845534 242
25/07/11 9.240 Gasoil 18,20 13,49 1,3490 € 5,847319 225
29/07/11 9.465 Gasoil 18,51 13,93 1,3290 € 5,850867 236
04/08/11 9.701 Gasoil 18,70 13,79 1,3560 € 5,852132 278
04/08/11 9.979 Gasoil 18,88 13,90 1,3580 € 5,827131 281
05/08/11 10.260 Gasoil 20,90 15,19 1,3760 € 5,802864 145
06/08/11 10.405 Gasoil 15,00 11,24 1,3350 € 5,868388 227
08/08/11 10.632 Gasoil 18,00 13,51 1,3320 € 5,848694 203
12/08/11 10.835 Gasoil 17,99 13,75 1,3080 € 5,863894 216
14/08/11 11.051 Gasoil 17,99 13,74 1,3090 € 5,873760 249
14/08/11 11.300 Gasoil 17,65 13,77 1,3080 € 5,865878 279
16/08/11 11.579 Gasoil 18,00 14,04 1,2820 € 5,843335 195
20/08/11 11.774 Gasoil 14,35 11,11 1,2920 € 5,865927 249
21/08/11 12.023 Gasoil 16,37 12,89 1,2700 € 5,836692 260
25/08/11 12.283 Gasoil 17,91 14,10 1,2700 € 5,817988 241
28/08/11 12.524 Gasoil 15,00 11,50 1,3040 € 5,818620 175
02/09/11 12.699 Gasoil 19,35 14,46 1,3380 € 5,829046 216
07/09/11 12.915 Gasoil 18,23 13,94 1,3080 € 5,843592 238
10/09/11 13.153 Gasoil 20,56 15,48 1,3280 € 5,843838 187
16/09/11 13.340 Gasoil 14,68 10,89 1,3480 € 5,878126 177
16/09/11 13.517 Gasoil 12,38 9,25 1,3380 € 5,881736 240
17/09/11 13.757 Gasoil 16,87 12,61 1,3380 € 5,846199 186
18/09/11 13.943 Gasoil 15,70 11,74 1,3370 € 5,858707 180
18/09/11 14.123 Gasoil 14,89 11,13 1,3380 € 5,867203 229
23/09/11 14.352 Gasoil 18,12 13,92 1,3020 € 5,851064 120
25/09/11 14.472 Gasoil 10,01 7,54 1,3270 € 5,898945 211
30/09/11 14.683 Gasoil 17,97 13,90 1,2930 € 5,865381 86
01/10/11 14.769 Gasoil 6,60 5,06 1,3040 € 5,925604 219
04/10/11 14.988 Gasoil 16,43 12,76 1,2880 € 5,872554 141
12/10/11 15.129 Gasoil 13,65 10,28 1,3280 € 5,902290 209
14/10/11 15.338 Gasoil 17,98 13,95 1,2890 € 5,888831 191
16/10/11 15.529 Gasoil 15,70 12,15 1,2920 € 5,906305 165
22/10/11 15.694 Gasoil 13,59 10,63 1,2780 € 5,921689 197
23/10/11 15.891 Gasoil 16,97 13,03 1,3020 € 5,915145 215
12/11/11 16.106 Gasoil 17,41 13,37 1,3020 € 5,917093 211
19/11/11 16.317 Gasoil 17,26 13,27 1,3000 € 5,922537 211
26/11/11 16.528 Gasoil 16,46 13,28 1,2650 € 5,927235 242
27/11/11 16.770 Gasoil 19,15 15,44 1,2400 € 5,920867 204
04/12/11 16.974 Gasoil 17,26 13,42 1,2860 € 5,940745 211
25/12/11 17.185 Gasoil 17,62 13,47 1,3081 € 5,945914 235
05/01/12 17.420 Gasoil 19,75 15,36 1,2860 € 5,943017 94
14/01/12 17.514 Gasoil 6,51 4,81 1,3530 € 5,999026 210
15/01/12 17.724 Gasoil 20,18 20,18 1,3470 € 5,954926 160
10/02/12 17.884 Gasoil 12,81 9,27 1,3800 € 6,014703 152
10/02/12 18.036 Gasoil 15,01 11,46 1,3100 € 6,015413
y no soy un freaky
