ranger
		28-02-2009 13:54:59
	 
	
	
	Mundial de Supersport. Phillip Island (Australia) 1ª. Entrenamientos sábado (Superpole)  Pos Piloto Moto Tiempo Dif. 
1 B. SPIES Yamaha YZF R1 1'31.069   
2 M.BIAGGI Aprilia RSV4 1'31.402 0.333 
3 J. REA Honda CBR1000RR 1'31.596 0.527 
4 J. SMRZ Ducati 1098R 1'31.600 0.531 
5 M.FABRIZIO Ducati 1098R 1'31.837 0.768 
6 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1'32.112 1.043 
7 C. CHECA Honda CBR1000RR 1'32.537 1.468 
8 R. LACONI Ducati 1098 RS 09 1'32.649 1.580 
Superpole 2 
9 S. NAKANO Aprilia RSV4 1'31.843 
10 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'31.860 
11 Y. KAGAYAMA Suzuki GSX-R 1000 K9 1'31.867 
12 T. SYKES Yamaha YZF R1 1'31.881 
13 N. HAGA Ducati 1098R 1'31.907 
14 M.NEUKIRCHNER Suzuki GSX-R 1000 K9 1'31.916 
15 S. BYRNE Ducati 1098R 1'32.119 
16 B. PARKES Kawasaki ZX 10R 1'32.719 
Superpole 1 
17 T. CORSER BMW S1000 RR 1'32.873 
18 R. ROLFO Honda CBR1000RR 1'32.997 
19 R. XAUS BMW S1000 RR 1'33.152 
20 T. HILL Honda CBR1000RR 1'33.363 
No clasificados para Superpole 
21 B. ROBERTS Ducati 1098R 1'33.588 
22 M.TAMADA Kawasaki ZX 10R 1'33.709 
23 A. BADOVINI Kawasaki ZX 10R 1'34.174 
24 D. SALOM Kawasaki ZX 10R 1'34.194 
25 K. MUGGERIDGE Suzuki GSX-R 1000 K9 1'34.341 
26 L. SCASSA Kawasaki ZX 10R 1'34.390 
27 V. IANNUZZO Honda CBR1000RR 1'35.767 
28 M.BAIOCCO Kawasaki ZX 10R 1'36.363