ranger
28-02-2009 13:44:52
Mundial de Supersport. Phillip Island (Australia) 1ª. Entrenamientos sábado (Pole) Pos. Piloto Moto Tiempo Dif.
1 K. SOFUOGLU Honda CBR600RR 1'34.320
2 J. LASCORZ Kawasaki ZX-6R 1'34.689 0.369
3 A. PITT Honda CBR600RR 1'34.786 0.466
4 C. CRUTCHLOW Yamaha YZF R6 1'34.875 0.555
5 E. LAVERTY Honda CBR600RR 1'34.962 0.642
6 F. FORET Yamaha YZF R6 1'35.063 0.743
7 M. PIRRO Yamaha YZF R6 1'35.086 0.766
8 G. MCCOY Triumph Daytona 675 1'35.187 0.867
9 M. AITCHISON Honda CBR600RR 1'35.263 0.943
10 B. VENEMAN Suzuki GSX-R600 1'35.401 1.081
11 R. HARMS Honda CBR600RR 1'35.466 1.146
12 A. WEST Honda CBR600RR 1'35.585 1.265
13 G. NANNELLI Triumph Daytona 675 1'35.644 1.324
14 M. PRAIA Honda CBR600RR 1'35.680 1.360
15 M. LAGRIVE Honda CBR600RR 1'35.795 1.475
16 K. FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 1'35.862 1.542
17 G. VIZZIELLO Honda CBR600RR 1'35.871 1.551
18 M. ROCCOLI Honda CBR600RR 1'36.028 1.708
19 T. PRADITA Yamaha YZF R6 1'36.341 2.021
20 M. SMRZ Triumph Daytona 675 1'36.350 2.030
21 R. HOLLAND Honda CBR600RR 1'36.379 2.059
22 P. SZKOPEK Triumph Daytona 675 1'36.546 2.226
23 P. VOSTÁREK Honda CBR600RR 1'37.021 2.701
24 D. DELL'OMO Honda CBR600RR 1'37.075 2.755
25 J. GÜNTHER Honda CBR600RR 1'37.170 2.850
26 A. VOS Honda CBR600RR 1'37.344 3.024
27 F. LAI Honda CBR600RR 1'37.719 3.399
28 S. GERONIMI Suzuki GSX-R600 1'38.590 4.270
29 J. MORILLAS Yamaha YZF R6 1'38.638 4.318
30 Y. GUERRA Yamaha YZF R6 1'38.977 4.657
Anonymous
28-02-2009 14:38:43
A ver si este año todo cuadra y tenemos a Lascorz como campeon del mundo y a las triples delante.